Weekends
(vr. 18:00 uur – zo. 18:00 uur)
Prijs 2022 | Prijs 2023 | Aantal personen |
---|---|---|
€ 20,25 p.p.p.n. | € 21,25 p.p.p.n. | min. 60 personen* |
€ 19,25 p.p.p.n. | € 20,25 p.p.p.n. | vanaf 80 personen |
€ 18,25 p.p.p.n. | € 19,25 p.p.p.n. | vanaf 100 personen |
week 33 t/m 41 + Euro 1,50 pppn
Beweeg naar rechts voor meer info
Pasen, Pinksteren en Hemelvaart
Prijs 2022 | Prijs 2023 | Aantal personen |
---|---|---|
€ 19,25 p.p.p.n. | € 20,25 p.p.p.n. | min. 80 personen |
€ 18,25 p.p.p.n. | € 19,25 p.p.p.n. | vanaf 100 personen |
Beweeg naar rechts voor meer info
Halve midweken
(ma. 12:00 uur – wo. 10:00 uur / wo. 14:00 uur – vr. 11:00 uur)
Prijs 2022 | Prijs 2023 | Aantal personen |
---|---|---|
€ 20,25 p.p.p.n. | € 21,25 p.p.p.n. | min. 45 personen |
€ 19,25 p.p.p.n. | € 20,25 p.p.p.n. | vanaf 60 personen |
€ 18,25 p.p.p.n. | € 19,25 p.p.p.n. | vanaf 80 personen |
€ 17,25 p.p.p.n. | € 18,25 p.p.p.n. | vanaf 100 personen |
week 33 t/m 39 + Euro 1,50 pppn
Beweeg naar rechts voor meer info
Midweken
(ma. 12:00 uur – vr. 11:00 uur)
Prijs 2022 | Prijs 2023 | Aantal personen |
---|---|---|
€ 19,25 p.p.p.n. | € 20,25 p.p.p.n. | min. 45 personen |
€ 18,25 p.p.p.n. | € 19,25 p.p.p.n. | vanaf 60 personen |
€ 17,25 p.p.p.n. | € 18,25 p.p.p.n. | vanaf 80 personen |
€ 16,25 p.p.p.n. | € 17,25 p.p.p.n. | vanaf 100 personen |
week 33 t/m 39 + Euro 1,50 pppn
Beweeg naar rechts voor meer info
Weken
(za. 14:00 uur tot za. 10:00 uur – tijden in overleg)
Prijs 2022 | Prijs 2023 | Aantal personen |
---|---|---|
€ 15,00 p.p.p.n. | € 15,50 p.p.p.n. | min. 60 personen |
€ 14,00 p.p.p.n. | € 14,50 p.p.p.n. | vanaf 75 personen |
€ 13,00 p.p.p.n. | € 13,50 p.p.p.n. | vanaf 90 personen |
Beweeg naar rechts voor meer info
*nov. t/m maart min. 45 personen
Prijzen zijn excl. toeristenbelasting: €1,30 p.p.p.n., vrijstelling voor jeugd.
Prijzen zijn incl. btw, energie-, milieu-, schoonmaakkosten en gebruik van beeld- en geluidsinstallatie.